재무정보

재무상태표

(단위 : 백만원, %)
재무항목 2022년 2021년 2020년
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
유동자산(계) 71,202 38.0 9.7 64,923 36.0 118.4 29,721 29.6 3.9
비유동자산(계) 116,124 62.0 0.5 115,569 64.4 63.7 70,615 70.4 50.8
자산총계 187,325 100.0 3.8 180,492 100 79.9 100,337 100 33
유동부채(계) 57,695 30.8 -4.7 60,509 33.5 254.7 17,057 17 87.7
비유동부채(계) 15,747 8.4 0.1 15,733 8.7 127.8 6,906 6.9 156.4
부채총계 73,441 39.2 -3.7 76,242 42.2 218.2 23,963 23.9 103.4
자본금 27,554 14.7 6.7 25,814 14.3 10.1 23,442 23.4 0
이익잉여금 17,116 9.1 548.3 2,640 1.5 207.5 -2,456 -2.4 41.4
자본총계 113,884 60.8 9.2 104,251 57.8 36.5 76,373 76.1 20

손익계산서

(단위 : 백만원, %)
재무항목 2022년 2021년 2020년
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
매출액 156,411 100.0 49.1 104,897 100.1 40.4 74,724 100 26.7
매출총이익(손실) 37,429 23.9 61.6 23,157 22.1 30.3 17,768 23.8 29.9
영업이익(손실) 12,266 7.8 41.8 8,653 8.2 17.8 7,348 9.8 40.2
영업외수익 15,750 10.1 113.3 7,383 7.0 106.5 3,576 4.8 33.9
영업외비용 12,437 8.0 20.3 10,341 9.9 7.3 9,639 12.9 95.6
총당기순이익 14,480 9.3 194.0 4,925 4.7 210.3 1,587 2.1 -28.5

현금흐름표

(단위 : 백만원, %)
재무항목 2022년 2021년 2020년
금액 증감율 금액 증감율 금액 증감율
영업활동으로인한현금흐름 13,842 26.4 10,950 1,389.7 735 -93
투자활동으로인한현금흐름 -22,348 -33.6 -33,679 275.8 -8,961 -267.6
재무활동으로인한현금흐름 5,264 -84.3 33,611 1,077.3 2,855 230.9
현금의증가(감소) -3,242 -129.8 10,882 -302.6 -5,370 -191.4
기초의현금 14,095 338.7 3,213 -62.6 8,583 217
기말의현금 10,853 -23.0 14,095 338.7 3,213 -62.6