팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

재무정보

재무상태표

(단위 : 백만원, %)
재무항목 2021년 2020년 2019년
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
유동자산(계) 64,923 36.0 118.4 29,721 29.6 3.9 28,605 37.9 23.3
비유동자산(계) 115,569 64.4 63.7 70,615 70.4 50.8 46,841 62.1 -12.9
자산총계 180,492 100 79.9 100,337 100 33 75,446 100 -2
유동부채(계) 60,509 33.5 254.7 17,057 17 87.7 9,087 12 5.3
비유동부채(계) 15,733 8.7 127.8 6,906 6.9 156.4 2,693 3.6 -0.9
부채총계 76,242 42.2 218.2 23,963 23.9 103.4 11,781 15.6 3.8
자본금 25,814 14.3 10.1 23,442 23.4 0 23,442 31.1 0
이익잉여금 2,640 1.5 207.5 -2,456 -2.4 41.4 -4,187 -5.6 30.5
자본총계 104,251 57.8 36.5 76,373 76.1 20 63,665 84.4 -3

손익계산서

(단위 : 백만원, %)
재무항목 2021년 2020년 2019년
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
매출액 104,897 58.1 40.4 74,724 100 26.7 58,957 100 -3.4
매출총이익(손실) 23,157 12.8 30.3 17,768 23.8 29.9 13,677 23.2 4
영업이익(손실) 8,653 4.8 17.8 7,348 9.8 40.2 5,243 8.9 25.3
영업외수익 7,383 4.1 106.5 3,576 4.8 33.9 2,671 4.5 -31.6
영업외비용 10,341 5.7 7.3 9,639 12.9 95.6 4,927 8.4 27.5
총당기순이익 4,925 2.7 210.3 1,587 2.1 -28.5 2,221 3.8 -52

현금흐름표

(단위 : 백만원, %)
재무항목 2021년 2020년 2019년
금액 증감율 금액 증감율 금액 증감율
영업활동으로인한현금흐름 10,950 1,389.7 735 -93 10,494 426.7
투자활동으로인한현금흐름 -33,679 275.8 -8,961 -267.6 -2,437 19.1
재무활동으로인한현금흐름 33,611 1,077.3 2,855 230.9 -2,181 17.3
현금의증가(감소) 10,882 -302.6 -5,370 -191.4 5,875 260.6
기초의현금 3,213 -62.6 8,583 217 2,707 -57.5
기말의현금 14,095 338.7 3,213 -62.6 8,583 217